| File | Size | |
|---|---|---|
| 6911601_ICV-FT-Milady.pdf | 413.56KB | Download |
| 69116_specification.pdf | 497.01KB | Download |
| 69_attestation_generale_levures_lallemand.pdf | 451.12KB | Download |
| 69_lallemand_produktdeklaration_hefe.pdf | 319.42KB | Download |
| 69_Dichiarazione_per_lievito_secco_attivo_per_utilizzo_enologico.pdf | 411.33KB | Download |
| Betriebsmittelliste_Lalvin_ICV_Milady_Schweiz.pdf | 49.51KB | Download |
| Liste_des_intrants_Lalvin_ICV_Milady_Suisse.pdf | 59.74KB | Download |
| baldinger_fibl_konformitaet.pdf | 124.72KB | Download |
| betriebsmittelliste_weinbereitung_liste_intrants_vinification.pdf | 2.14MB | Download |
LALVIN ICV MILADY™ sorgt für zuverlässige, robuste Gärungen – selbst in Most mit hohem Alkoholgehalt und bei erhöhten Temperaturen – und produziert dabei nur sehr geringe Mengen an SO₂ und H₂S, während sie Verderbnishefen verdrängt. Ihr natürliches, gentechnikfreies Profil verstärkt reife Fruchtaromen und die Weichheit am Gaumen, indem sie harte Tannine glättet und Volumen und Ausgewogenheit verleiht.
Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für die biologische Weinbereitung in der Schweiz zugelassen (Link zur Onlineversion)
Die verfügbaren Bescheinigungen finden Sie im Downloadbereich zu diesem Produkt.
Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für die biologische Weinbereitung in der Schweiz zugelassen (Link zur Onlineversion)
Die verfügbaren Bescheinigungen finden Sie im Downloadbereich zu diesem Produkt.
| Einheit | |
| Einheit | Stk |










