| File | Size | |
|---|---|---|
| 69557_datenblatt.pdf | 292.22KB | Download |
| 69557_donnees_techniques.pdf | 363.99KB | Download |
| 69557_scheda_tecnica.pdf | 869.66KB | Download |
| 6955701_specifications.pdf | 282.61KB | Download |
| reduire_le_SO2.pdf | 221.63KB | Download |
| SO2_reduzieren.pdf | 230.9KB | Download |
| Infoxgen_Opti-Lees Opti-red Noblesse Pure-Lees Range Opti-Malo Blanc ML Red Boost_Baldinger.pdf | 228.33KB | Download |
| 6955701_Oxidation_fr.pdf | 2.64MB | Download |
| 6955701_Oxidation_en.pdf | 2.16MB | Download |
| 69_deklaration_fuer_spezische_inaktivierte_Hefen.pdf | 940.25KB | Download |
| 69_attestation_generale_levures_inactivees_lallemand.pdf | 696.2KB | Download |
| 69_sds_levure_specifique_inactivee.pdf | 439.82KB | Download |
| 69_sds_spezifische_inaktivierte_Weinhefe.pdf | 382.43KB | Download |
| 69_sds_DERIVATI DI LIEVITO SPECIFICI.pdf | 767.16KB | Download |
Präparat aus inaktivierten Hefen zum Schutz vor Oxidation während der Lagerung und Reifung.
Dosierung: 20 - 40 g / hl
Für leichte Weine 20 g / hl
Für schwere, gehaltvolle Weine 40 g / hl
Weitere Informationen siehe Datenblatt.
Dosierung: 20 - 40 g / hl
Für leichte Weine 20 g / hl
Für schwere, gehaltvolle Weine 40 g / hl
Weitere Informationen siehe Datenblatt.
| Einheit | |
| Einheit | Packung |












